Natale 100x100 Superenalotto: il 21 dicembre in palio 100 premi da 100.000 euro
Codici Vincenti e Località di Vincita
Ecco i 100 codici vincenti dell'edizione 2019 di Natale100x100. In fondo alla lista troverai anche le ricevitori vincenti.
| CODICE | LOCALITÀ | PROVINCIA |
|---|---|---|
| 3111AA990005-4 | Acri | CS |
| 1304AC99009F-2 | Anzio | RM |
| 1978B69900F2-3 | Anzola dell'emilia | BO |
| 9090E3990127-43 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090E39901AE-88 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090E39901BC-844 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090E39902B8-235 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F3990033-318 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F39900AB-1589 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F39900E3-562 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F39902AD-242 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F39902C4-101 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F399032D-469 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F3990346-154 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F39903FD-202 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F39904BF-233 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F3990503-115 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F39906DE-113 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F39908B2-258 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F39908D7-44 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F3990BCF-89 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F3990C1B-486 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F3990DF2-10 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F3990E23-414 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F3990F66-323 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F3990F86-1033 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F3991115-52 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9090F399168B-105 | Bacheca dei Sistemi | |
| 9245A399004E-2 | Barasso | VA |
| 2507AE990005-2 | Benevento | BN |
| 2507B7990048-2 | Bibbiena | AR |
| 1214A39900EE-2 | Bollate | MI |
| 0819A199008A-4 | Busalla | GE |
| 7358AE99004B-2 | Campobasso | CB |
| 7910A4990004-2 | Candiana | PD |
| 1602B3990030-1 | Capriate san gervasio | BG |
| 5625A8990048-3 | Carbonia | SU |
| 3202AC9901B8-1 | Cassino | FR |
| 3599A2990024-2 | Castagnito | CN |
| 0092A6990033-1 | Cesena | FC |
| 3254A6990067-6 | Cesenatico | FC |
| 6001A3990009-2 | Cremona | CR |
| 8352C399002B-2 | Cusano milanino | MI |
| 0822A5990028-1 | Denno | TN |
| 4062A299002A-2 | Desio | MB |
| 8555A59900A1-1 | Dueville | VI |
| 7365AE990002-1 | Durazzano | BN |
| 2345A799003C-4 | Forte dei marmi | LU |
| 3133A399004E-1 | Gallarate | VA |
| 8622AE99005F-2 | Gragnano | NA |
| 0195A999001B-1 | Gravina in puglia | BA |
| 9157AD990102-2 | L'aquila | AQ |
| 4502A3990003-2 | Lecco | LC |
| 2325A399002A-2 | Leno | BS |
| 2648A2990021-2 | Luserna san giovanni | TO |
| 7525A599005C-4 | Mantova | MN |
| 0596A999000A-1 | Melendugno | LE |
| 7125B59900A5-5 | Merano | BZ |
| 6018AA99012F-2 | Messina | ME |
| 1740A6990041-1 | Monghidoro | BO |
| 8271AD990026-1 | Napoli | NA |
| 1643AB990043-2 | Naro | AG |
| 5805A799004F-206 | Nettuno | RM |
| 9005U19911B9-7 | Online | |
| 9005Z1991FFC-5 | Online | |
| 7206A8990010-4 | Ozieri | SS |
| 6561A3990030-10 | Pavia | PV |
| 1139A3990140-1 | Pioltello | MI |
| 1083AE9900D3-3 | Pollena trocchia | NA |
| 2207A3990032-5 | Poncarale | BS |
| 0731B799004F-3 | Prato | PO |
| 0766A79901BB-1 | Prato | PO |
| 8688BD99002E-1 | Rapino | CH |
| 1509AA9900CE-1 | Reggio di calabria | RC |
| 8003AA9900B2-2 | Reggio di calabria | RC |
| 8009AA9900BF-2 | Reggio di calabria | RC |
| 8049AA990129-5 | Reggio di calabria | RC |
| 8039B6990158-1 | Reggio nell'emilia | RE |
| 9127A6990072-1 | Rimini | RN |
| 0490AC9900D2-4 | Roma | RM |
| 1070AC9901AF-2 | Roma | RM |
| 7579B7990012-1 | Roma | RM |
| 8286A7990069-1 | Roma | RM |
| 6039BD99000D-2 | San benedetto del tronto | AP |
| 1987AB99009C-2 | San giuseppe jato | PA |
| 2843A999002B-2 | San nicandro garganico | FG |
| 2138AD990034-1 | San severino marche | MC |
| 3769A99900DC-52 | San severo | FG |
| 4379AE990174-2 | Sant'arpino | CE |
| 3502A6990019-1 | Sassuolo | MO |
| 7713A2990056-1 | Seregno | MB |
| 1340A7990049-1 | Siena | SI |
| 7018A9990081-7 | Taranto | TA |
| 1433B2990075-3 | Torino | TO |
| 6245A299002B-1 | Torino | TO |
| 2127AB990049-1 | Trapani | TP |
| 4923B9990092-2 | Tricase | LE |
| 6549A499002F-2 | Venezia | VE |
| 1536A499002D-2 | Vigodarzere | PD |
| 6929A3990054-1 | Zelo buon persico | LO |
Scopri le Ricevitorie Vincenti
Natale 100x100” - Edizione 2019
A chiudere un anno da record per Superenalotto è arrivato il concorso “Natale 100x100” che ha assegnato 100 premi garantiti da 100.000 euro ciascuno nel concorso 153 di sabato 21 dicembre 2019. Ogni schedina valida per tale concorso conteneva un codice univoco alfanumerico con cui partecipare all’estrazione dei suddetti premi. Si potevano naturalmente convalidare più schedine per avere più codici e quindi aumentare le chance di vincita.
Come si giocava al concorso Natale 100x100
Per partecipare allo speciale concorso natalizio del Superenalotto era sufficiente quindi giocare una schedina per il Superenalotto per il concorso di sabato 21 dicembre 2019, includendo il numero Superstar.
Ecco tutti i modi con cui si poteva provare a vincere i premi in palio:
- GIOCATA ONLINE
- Schedine Prestampate da 3€ o da 6€
- Quick Pick dedicati "Natale 100x100" di diversi tagli, inclusivi di SuperStar.
- Giocata da Esposizione "Natale 100x100", da 3€ o da 4,50€
- Giocata da Tastiera "Natale 100x100".
- Sistemi della Bacheca
- App del Superenalotto
Come verificare i codici vincenti e riscuotere le vincite
Se sei in possesso di uno dei 100 codici vincenti avrai tempo 90 giorni dalla pubblicazione dei risultati sul Bollettino Ufficiale per presentarti per la riscossione della vincita presso gli uffici Sisal di Milano o Roma, presentando la ricevuta di gioco integra ed originale. Se hai giocato online, dovrai portare con te la ricevuta stampandola dal tuo conto di gioco.
Leggi le informazioni utili sull’incasso delle vincite.
Il pagamento dei premi avverrò entro 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.
Autore: Andrea Mazzarella


